
All-District Tournament Team selection...Beechmont All-Star Team selection...State Champions...Pitched a perfect game in high school…All-Tournament Team selection for District Championship…Member of FCA.
Full name is Bradley Joseph Marlow…Born in Louisville, KY …Son of Mike and Julie Marlow…Enjoys video games, paintball, ping pong and shooting…Has traveled to Brazil, South Africa, Kenya, Costa Rica, and over 30 states…Plays sports right-handed but is really left-handed…Favorite movie is "Step Brothers"…Favorite food is donuts…Favorite course is History...Favorite movie star is Will Ferrell…Favorite candy is Reese's…Favorite professional sports team is the Boston Red Sox.
| # | Name | Cl. | Pos. | B/T | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanner Baldwin | SR | SS | R/R | 5-10 | 145 | Lexington, KY | Tates Creek HS |
| 2 | David Higuera | SO | OF | R/R | 5-10 | 185 | Upland, CA | Bishop Amat HS |
| 3 | Brett Smith | JR | RHP | R/R | 6-4 | 205 | Pasadena, CA | Pasadena City College |
| 4 | Mike Steinke | SR | SS | R/R | 5-10 | 170 | Centerville, OH | Centerville HS |
| 5 | EJ Murray | SR | 3B | R/R | 6-2 | 205 | Edgewood, KY | Western Kentucky University |
| 6 | Chris Villalobos | SR | RHP | R/R | 6-0 | 230 | Pico Rivera, CA | Cerritos College |
| 7 | Corey Bays | SO | 3B | R/R | 5-8 | 165 | Lexington, KY | Murray State University |
| 8 | Nick Kociolek | SO | C | R/R | 5-10 | 170 | Orlando,FL | Newsome HS |
| 9 | Clay Hall | SO | LHP | L/L | 6-0 | 185 | Lexington, KY | Lexington Christian Academy HS |
| 10 | Javier Saenz | JR | RHP | R/R | 6-4 | 230 | Norwalk, CA | Long Beach City College |
| 11 | Shaun Meyer | JR | RHP | R/R | 6-1 | 170 | Bellevue, KY | Newport Catholic HS |
| 12 | Nic Chafin | FR | OF | R/R | 6-0 | 190 | Lexington, KY | West Virginia University |
| 15 | Marvin Flores | JR | C | R/R | 5-10 | 185 | Torrance, CA | El Camino Junior College |
| 16 | Chad Richie | SR | RHP | R/R | 5-10 | 200 | Lexington, KY | Kentucky Wesleyan University |
| 17 | Sam Burton | FR | RHP | R/R | 6-4 | 190 | Pikeville, KY | Walters State |
| 18 | Zack Turpin | FR | RHP | R/R | 6-0 | 175 | Somerset, KY | Southwestern Pulaski High School |
| 19 | Tyler Zander | FR | 2B | R/R | 5-11 | 150 | Lexington, KY | Dunbar HS |
| 21 | Jordan Hinshaw | SR | OF | R/R | 6-1 | 195 | Long Beach, CA | Compton College |
| 22 | Brad Marlow | SR | RHP | R/R | 6-2 | 185 | Louisville, KY | Male HS |
| 23 | Tyler Arthur | SO | RHP | R/R | 6-2 | 200 | Lexington, KY | Lexington Catholic HS |
| 24 | Kyle Rosen | SR | C | R/R | 6-4 | 245 | Clarkston, MI | Walsh University |
| 25 | Ryan Serrato | SO | 1B | L/R | 6-3 | 230 | Whittier, CA | Bishop Amat HS |
| 26 | Braxton Fields | FR | SS | R/R | 6-0 | 170 | Harlan, KY | Harlan Co. HS |
| 27 | Matt Smith | SR | RHP | R/R | 6-2 | 185 | Versailles, KY | Woodford Co. HS |
| 29 | Jordan Nekola | SO | RHP | R/R | 6-1 | 185 | Mascoutah, IL | Mascoutah HS |
| 30 | Justin Moore | JR | OF/INF | L/R | 5-10 | 165 | Los Angeles, CA | Long Beach City College |
| 31 | Phillip Jefferson | SR | OF | R/R | 6-2 | 165 | Lakewood, CA | Long Beach City College |
| 32 | Martin Lemus | JR | 1B | R/R | 6-4 | 270 | Lawndale, CA | La Harbor College |
| 33 | DJ Collins | SO | SS | R/R | 6-0 | 175 | Pataskala, OH | Watkins Memorial HS |
| 34 | TC Oneal | SR | OF | R/R | 5-11 | 175 | Cincinnati, OH | Wyoming HS |
| 35 | Zach Herrin | FR | OF | L/R | 6-0 | 170 | Lexington, KY | Dunbar HS |
| 36 | Jeff Brach | JR | RHP | R/R | 6-3 | 195 | San Pedro, CA | El Camino College |
| 37 | Evan Hackney | SO | 1B | R/R | 6-3 | 205 | Madison, IN | Madison Consolidated HS |
| 38 | Abraham Mitchell | JR | RHP | R/R | 6-0 | 190 | Lexington, KY | Tates Creek HS |
| 39 | Jimmy Conway | SO | 2B | R/R | 5-8 | 170 | Louisville, KY | Eastern HS |
| 40 | Casey Tiller | SO | RHP | R/R | 6-1 | 220 | Danville, KY | Boyle Co. HS |
| 44 | George Gonzalez | JR | OF | R/R | 5-9 | 165 | La Mirada, CA | Pasadena City College |
| 45 | Joey Holmes | SO | RHP | R/R | 5-5 | 127 | Louisville, KY | Butler Traditional HS |
| 46 | Corey Carter | FR | RHP | R/R | 6-3 | 200 | Prestonburg, KY | Big Sandy Community & Tech College |
| 47 | Clay Branham | FR | RHP | R/R | 6-0 | 190 | Lexington, KY | Dunbar High School |
| 48 | Patrick Zazzaro | FR | C | R/R | 6-0 | 205 | Hendersonville, TN | Pope John Paull II HIgh School |
| 49 | Clay Young | FR | C | R/R | 6-3 | 245 | Danville, KY | Boyle County HS |
| 50 | Dylan Staples | FR | 2B | R/R | 5-10 | 175 | Bedford, KY | Trimble County HS |
| 51 | Adam Heming | FR | SS | R/R | 5-9 | 135 | Cincinnati, OH | Glen Este HS |
| 52 | Joseph Russo | SO | OF | R/R | 6-1 | 185 | Goshen, KY | North Oldham HS |
| 54 | Shaun Lewis | FR | OF | R/R | 5-9 | 165 | Waynesville, OH | Waynesville HS |
| 55 | Zach Brisker | SO | RHP | R/R | 6-2 | 202 | Cincinnati,OH | Taylor HS |
| 56 | Edwin Santiago | JR | RHP/DH | L/R | 5-10 | 190 | Long Beach, CA | Long Beach City College |
| Georgetown at | 3 |
| Indiana Institute of Technology | 4 |
| NAIA Baseball Championship Opening Round | |
| stats | |