Georgetown at Freed-Hardeman
Box Score
Georgetown
Freed-Hardeman
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Lauren Boblitt - f | 25 | 2-8 | 0-3 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 - Madison Darnell | 15 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 13 - Shelbi Wilson | 11 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 23 - Grace White | 17 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 31 - Raegan Williams | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Terri Abram - g | 22 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 2 - Jalynn Landversicht | 16 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 15 - Maddie Burcham - g | 29 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 20 - Lexi Taylor | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 - Kallie Sheron | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Callie Jackson - f | 16 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 45 - Alexis Stapleton - g | 28 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTALS | 19-45 | 6-18 | 3-4 | 4 | 20 | 24 | 7 | 5 | 6 | 20 | 12 | 47 | |
| 42.2% | 33.3% | 75.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Caroline Chambers - f | 35 | 7-20 | 0-0 | 1-2 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 2 - KJ White - g | 39 | 3-4 | 0-1 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 4 - Alli Crumpler - g | 31 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 24 - Alyssa LeMay - g | 37 | 7-17 | 3-8 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 - Hannah Hughes | 19 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 - Raegan Purvine | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 - Chynia Brooks | 9 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 - Reagen Floyd - g | 22 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-57 | 7-16 | 5-10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 5 | 11 | 5 | 60 | |
| 42.1% | 43.8% | 50.0% | |||||||||||
| Location: | Henderson, TN |
|---|---|
| Technical fouls: | Georgetown-1 ( TEAM) ; Freed-Hardeman-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
DARNELL,MADISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
BOBLITT,LAUREN
will be starting
|
||
| 10:00 |
WILSON,SHELBI
will be starting
|
||
| 10:00 |
WHITE,GRACE
will be starting
|
||
| 10:00 |
WILLIAMS,RAEGAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
WHITE,KJ
will be starting
|
||
| 10:00 |
CRUMPLER,ALLIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
CHAMBERS,CAROLINE
will be starting
|
||
| 10:00 |
LEMAY,ALYSSA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HUGHES,HANNAH
will be starting
|
||
| 09:35 |
BOBLITT,LAUREN made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 09:14 | 2 - 0 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:14 |
Block by BOBLITT,LAUREN
|
2 - 0 | |
| 09:14 | 2 - 0 |
CHAMBERS,CAROLINE offensive rebound
|
|
| 09:10 | 2 - 3 |
LEMAY,ALYSSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:10 | 2 - 3 |
Assist by CRUMPLER,ALLIE
|
|
| 08:55 |
Turnover by WILSON,SHELBI
|
2 - 3 | |
| 08:55 | 2 - 3 |
Steal by CRUMPLER,ALLIE
|
|
| 08:46 | 2 - 3 |
LEMAY,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:46 | 2 - 3 |
HUGHES,HANNAH offensive rebound
|
|
| 08:40 | 2 - 3 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:40 | 2 - 3 |
LEMAY,ALYSSA offensive rebound
|
|
| 08:24 | 2 - 3 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:24 |
BOBLITT,LAUREN defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 07:54 |
WHITE,GRACE missed 2-pt. field goal
|
2 - 3 | |
| 07:54 | 2 - 3 |
Block by CHAMBERS,CAROLINE
|
|
| 07:54 | 2 - 3 |
CHAMBERS,CAROLINE defensive rebound
|
|
| 07:38 | 2 - 6 |
LEMAY,ALYSSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:20 |
Turnover by WHITE,GRACE
|
2 - 6 | |
| 07:20 | 2 - 6 |
Steal by CHAMBERS,CAROLINE
|
|
| 07:01 | 2 - 6 |
LEMAY,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:01 | 2 - 6 |
CHAMBERS,CAROLINE offensive rebound
|
|
| 06:58 | 2 - 6 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:58 |
WILSON,SHELBI defensive rebound
|
2 - 6 | |
| 06:37 | 2 - 6 |
Foul by CHAMBERS,CAROLINE
|
|
| 06:32 |
DARNELL,MADISON made 2-pt. field goal
|
4 - 6 | |
| 06:19 | 4 - 6 |
Turnover by HUGHES,HANNAH
|
|
| 06:19 | 4 - 6 |
FLOYD,REAGEN
enters the game
|
|
| 06:19 | 4 - 6 |
HUGHES,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 06:06 |
WHITE,GRACE made 2-pt. field goal
|
6 - 6 | |
| 05:53 | 6 - 8 |
LEMAY,ALYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 05:33 |
BOBLITT,LAUREN missed 3-pt. jump shot
|
6 - 8 | |
| 05:33 |
DARNELL,MADISON offensive rebound
|
6 - 8 | |
| 05:12 |
Turnover by DARNELL,MADISON
|
6 - 8 | |
| 05:12 |
STAPLETON,ALEXIS
enters the game
|
6 - 8 | |
| 05:12 |
WILLIAMS,RAEGAN
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 04:52 | 6 - 11 |
LEMAY,ALYSSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:26 |
Turnover by WILSON,SHELBI
|
6 - 11 | |
| 04:26 | 6 - 11 |
BROOKS,CHYNIA
enters the game
|
|
| 04:26 | 6 - 11 |
CRUMPLER,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 04:26 |
ABRAM,TERRI
enters the game
|
6 - 11 | |
| 04:26 |
DARNELL,MADISON
goes to the bench
|
6 - 11 | |
| 04:26 |
BURCHAM,MADDIE
enters the game
|
6 - 11 | |
| 04:26 |
WILSON,SHELBI
goes to the bench
|
6 - 11 | |
| 04:01 | 6 - 11 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:01 |
Block by BOBLITT,LAUREN
|
6 - 11 | |
| 04:01 | 6 - 11 |
CHAMBERS,CAROLINE offensive rebound
|
|
| 03:58 |
Foul by BOBLITT,LAUREN
|
6 - 11 | |
| 03:50 | 6 - 13 |
CHAMBERS,CAROLINE made 2-pt. field goal
|
|
| 03:26 |
Turnover by BURCHAM,MADDIE
|
6 - 13 | |
| 03:26 | 6 - 13 |
HUGHES,HANNAH
enters the game
|
|
| 03:26 | 6 - 13 |
FLOYD,REAGEN
goes to the bench
|
|
| 03:26 |
JACKSON,CALLIE
enters the game
|
6 - 13 | |
| 03:26 |
BOBLITT,LAUREN
goes to the bench
|
6 - 13 | |
| 03:01 | 6 - 13 |
LEMAY,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:01 |
STAPLETON,ALEXIS defensive rebound
|
6 - 13 | |
| 02:52 |
STAPLETON,ALEXIS missed 2-pt. field goal
|
6 - 13 | |
| 02:52 | 6 - 13 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 02:27 | 6 - 13 |
Turnover by LEMAY,ALYSSA
|
|
| 02:27 |
Steal by BURCHAM,MADDIE
|
6 - 13 | |
| 02:21 |
BURCHAM,MADDIE missed 2-pt. field goal
|
6 - 13 | |
| 02:21 |
JACKSON,CALLIE offensive rebound
|
6 - 13 | |
| 02:18 |
JACKSON,CALLIE missed 2-pt. field goal
|
6 - 13 | |
| 02:18 | 6 - 13 |
Block by CHAMBERS,CAROLINE
|
|
| 02:18 | 6 - 13 |
CHAMBERS,CAROLINE defensive rebound
|
|
| 01:56 | 6 - 13 |
Turnover by WHITE,KJ
|
|
| 01:56 |
Steal by ABRAM,TERRI
|
6 - 13 | |
| 01:51 | 6 - 13 |
Foul by WHITE,KJ
|
|
| 01:51 | 6 - 13 |
CRUMPLER,ALLIE
enters the game
|
|
| 01:51 | 6 - 13 |
CHAMBERS,CAROLINE
goes to the bench
|
|
| 01:51 |
LANDVERSICHT,JALYNN
enters the game
|
6 - 13 | |
| 01:51 |
WHITE,GRACE
goes to the bench
|
6 - 13 | |
| 01:31 |
STAPLETON,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
6 - 13 | |
| 01:31 | 6 - 13 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 01:27 | 6 - 13 |
Turnover by LEMAY,ALYSSA
|
|
| 01:27 | 6 - 13 |
FLOYD,REAGEN
enters the game
|
|
| 01:27 | 6 - 13 |
LEMAY,ALYSSA
goes to the bench
|
|
| 01:17 |
LANDVERSICHT,JALYNN made 2-pt. field goal
|
8 - 13 | |
| 00:52 | 8 - 13 |
FLOYD,REAGEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:52 |
JACKSON,CALLIE defensive rebound
|
8 - 13 | |
| 00:43 |
Turnover by ABRAM,TERRI
|
8 - 13 | |
| 00:43 | 8 - 13 |
Steal by FLOYD,REAGEN
|
|
| 00:16 | 8 - 15 |
BROOKS,CHYNIA made 2-pt. field goal
|
|
| 00:04 |
BURCHAM,MADDIE missed 3-pt. jump shot
|
8 - 15 | |
| 00:04 | 8 - 15 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
STAPLETON,ALEXIS
will be starting
|
8 - 15 | |
| 10:00 |
ABRAM,TERRI
will be starting
|
8 - 15 | |
| 10:00 |
BURCHAM,MADDIE
will be starting
|
8 - 15 | |
| 10:00 |
WILLIAMS,RAEGAN
will be starting
|
8 - 15 | |
| 10:00 |
LANDVERSICHT,JALYNN
will be starting
|
8 - 15 | |
| 10:00 | 8 - 15 |
LEMAY,ALYSSA
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 15 |
CRUMPLER,ALLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 15 |
WHITE,KJ
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 15 |
CHAMBERS,CAROLINE
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 15 |
HUGHES,HANNAH
will be starting
|
|
| 09:49 | 8 - 17 |
CHAMBERS,CAROLINE made 2-pt. field goal
|
|
| 09:33 |
Foul by STAPLETON,ALEXIS
|
8 - 17 | |
| 09:33 |
Turnover by STAPLETON,ALEXIS
|
8 - 17 | |
| 09:33 |
WILSON,SHELBI
enters the game
|
8 - 17 | |
| 09:33 |
ABRAM,TERRI
goes to the bench
|
8 - 17 | |
| 09:06 | 8 - 20 |
HUGHES,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:06 | 8 - 20 |
Assist by CRUMPLER,ALLIE
|
|
| 08:40 |
WILLIAMS,RAEGAN missed 2-pt. field goal
|
8 - 20 | |
| 08:40 | 8 - 20 |
Block by CRUMPLER,ALLIE
|
|
| 08:40 | 8 - 20 |
WHITE,KJ defensive rebound
|
|
| 08:35 | 8 - 22 |
CHAMBERS,CAROLINE made 2-pt. field goal
|
|
| 08:35 | 8 - 22 |
Assist by WHITE,KJ
|
|
| 08:32 |
TEAM TIMEOUT by Georgetown
|
8 - 22 | |
| 08:27 |
BOBLITT,LAUREN
enters the game
|
8 - 22 | |
| 08:27 |
WILLIAMS,RAEGAN
goes to the bench
|
8 - 22 | |
| 07:57 |
WILSON,SHELBI missed 2-pt. field goal
|
8 - 22 | |
| 07:57 | 8 - 22 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 07:46 | 8 - 22 |
CRUMPLER,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:46 | 8 - 22 |
CHAMBERS,CAROLINE offensive rebound
|
|
| 07:30 | 8 - 24 |
LEMAY,ALYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 07:30 | 8 - 24 |
Assist by CRUMPLER,ALLIE
|
|
| 07:05 |
Turnover by BURCHAM,MADDIE
|
8 - 24 | |
| 07:05 | 8 - 24 |
FLOYD,REAGEN
enters the game
|
|
| 07:05 | 8 - 24 |
CRUMPLER,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 07:05 |
DARNELL,MADISON
enters the game
|
8 - 24 | |
| 07:05 |
WILSON,SHELBI
goes to the bench
|
8 - 24 | |
| 07:05 |
WHITE,GRACE
enters the game
|
8 - 24 | |
| 07:05 |
BURCHAM,MADDIE
goes to the bench
|
8 - 24 | |
| 06:48 | 8 - 24 |
LEMAY,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:48 |
Block by WHITE,GRACE
|
8 - 24 | |
| 06:48 |
BOBLITT,LAUREN defensive rebound
|
8 - 24 | |
| 06:39 |
LANDVERSICHT,JALYNN missed 2-pt. field goal
|
8 - 24 | |
| 06:39 | 8 - 24 |
FLOYD,REAGEN defensive rebound
|
|
| 06:31 | 8 - 27 |
FLOYD,REAGEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:04 |
WHITE,GRACE made 2-pt. field goal
|
10 - 27 | |
| 06:04 |
Assist by STAPLETON,ALEXIS
|
10 - 27 | |
| 05:46 | 10 - 29 |
WHITE,KJ made 2-pt. field goal
|
|
| 05:26 |
STAPLETON,ALEXIS made 2-pt. field goal
|
12 - 29 | |
| 05:26 |
Assist by WHITE,GRACE
|
12 - 29 | |
| 05:05 | 12 - 29 |
LEMAY,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:05 |
Block by WHITE,GRACE
|
12 - 29 | |
| 05:05 |
BOBLITT,LAUREN defensive rebound
|
12 - 29 | |
| 04:59 |
STAPLETON,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
12 - 29 | |
| 04:59 |
WHITE,GRACE offensive rebound
|
12 - 29 | |
| 04:43 |
LANDVERSICHT,JALYNN made 2-pt. field goal
|
14 - 29 | |
| 04:43 |
Assist by DARNELL,MADISON
|
14 - 29 | |
| 04:17 | 14 - 31 |
LEMAY,ALYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 04:15 | 14 - 31 |
TEAM TIMEOUT by Freed-Hardeman
|
|
| 04:15 | 14 - 31 |
CRUMPLER,ALLIE
enters the game
|
|
| 04:15 | 14 - 31 |
FLOYD,REAGEN
goes to the bench
|
|
| 04:15 | 14 - 31 |
PURVINE,RAEGAN
enters the game
|
|
| 04:15 | 14 - 31 |
HUGHES,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 04:15 |
BURCHAM,MADDIE
enters the game
|
14 - 31 | |
| 04:15 |
LANDVERSICHT,JALYNN
goes to the bench
|
14 - 31 | |
| 04:15 |
SHERON,KALLIE
enters the game
|
14 - 31 | |
| 04:15 |
BOBLITT,LAUREN
goes to the bench
|
14 - 31 | |
| 04:15 |
JACKSON,CALLIE
enters the game
|
14 - 31 | |
| 04:15 |
STAPLETON,ALEXIS
goes to the bench
|
14 - 31 | |
| 04:01 |
WHITE,GRACE missed 2-pt. field goal
|
14 - 31 | |
| 04:01 | 14 - 31 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 03:37 | 14 - 33 |
CHAMBERS,CAROLINE made 2-pt. field goal
|
|
| 03:37 | 14 - 33 |
Assist by PURVINE,RAEGAN
|
|
| 03:20 |
Turnover by JACKSON,CALLIE
|
14 - 33 | |
| 03:20 |
WILLIAMS,RAEGAN
enters the game
|
14 - 33 | |
| 03:20 |
JACKSON,CALLIE
goes to the bench
|
14 - 33 | |
| 03:12 | 14 - 33 |
Turnover by WHITE,KJ
|
|
| 03:12 |
Steal by DARNELL,MADISON
|
14 - 33 | |
| 03:09 |
Turnover by DARNELL,MADISON
|
14 - 33 | |
| 03:09 | 14 - 33 |
Steal by WHITE,KJ
|
|
| 03:03 | 14 - 33 |
CRUMPLER,ALLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:03 |
BURCHAM,MADDIE defensive rebound
|
14 - 33 | |
| 02:53 |
BURCHAM,MADDIE made 3-pt. jump shot
|
17 - 33 | |
| 02:53 |
Assist by DARNELL,MADISON
|
17 - 33 | |
| 02:28 | 17 - 35 |
PURVINE,RAEGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 02:28 | 17 - 35 |
Assist by WHITE,KJ
|
|
| 01:52 |
BURCHAM,MADDIE missed 3-pt. jump shot
|
17 - 35 | |
| 01:52 | 17 - 35 |
Block by LEMAY,ALYSSA
|
|
| 01:52 | 17 - 35 |
CHAMBERS,CAROLINE defensive rebound
|
|
| 01:37 | 17 - 37 |
CHAMBERS,CAROLINE made 2-pt. field goal
|
|
| 01:37 | 17 - 37 |
Assist by WHITE,KJ
|
|
| 01:17 |
BURCHAM,MADDIE missed 3-pt. jump shot
|
17 - 37 | |
| 01:17 | 17 - 37 |
CRUMPLER,ALLIE defensive rebound
|
|
| 01:09 | 17 - 37 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:09 |
DARNELL,MADISON defensive rebound
|
17 - 37 | |
| 00:47 |
SHERON,KALLIE missed 2-pt. field goal
|
17 - 37 | |
| 00:47 |
DARNELL,MADISON offensive rebound
|
17 - 37 | |
| 00:40 | 17 - 37 |
BROOKS,CHYNIA
enters the game
|
|
| 00:40 | 17 - 37 |
WHITE,KJ
goes to the bench
|
|
| 00:40 | 17 - 37 |
FLOYD,REAGEN
enters the game
|
|
| 00:40 | 17 - 37 |
CHAMBERS,CAROLINE
goes to the bench
|
|
| 00:40 | 17 - 37 |
HUGHES,HANNAH
enters the game
|
|
| 00:40 | 17 - 37 |
LEMAY,ALYSSA
goes to the bench
|
|
| 00:40 |
LANDVERSICHT,JALYNN
enters the game
|
17 - 37 | |
| 00:40 |
WHITE,GRACE
goes to the bench
|
17 - 37 | |
| 00:40 |
BOBLITT,LAUREN
enters the game
|
17 - 37 | |
| 00:40 |
WILLIAMS,RAEGAN
goes to the bench
|
17 - 37 | |
| 00:39 |
BOBLITT,LAUREN missed 2-pt. field goal
|
17 - 37 | |
| 00:39 | 17 - 37 |
HUGHES,HANNAH defensive rebound
|
|
| 00:00 | 17 - 37 |
FLOYD,REAGEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 17 - 37 |
FLOYD,REAGEN offensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 17 - 37 |
CRUMPLER,ALLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 37 |
HUGHES,HANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 37 |
CHAMBERS,CAROLINE
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 37 |
WHITE,KJ
will be starting
|
|
| 10:00 | 17 - 37 |
LEMAY,ALYSSA
will be starting
|
|
| 10:00 |
WHITE,GRACE
will be starting
|
17 - 37 | |
| 10:00 |
WILSON,SHELBI
will be starting
|
17 - 37 | |
| 10:00 |
BOBLITT,LAUREN
will be starting
|
17 - 37 | |
| 10:00 |
DARNELL,MADISON
will be starting
|
17 - 37 | |
| 10:00 |
WILLIAMS,RAEGAN
will be starting
|
17 - 37 | |
| 09:43 |
WILSON,SHELBI missed 3-pt. jump shot
|
17 - 37 | |
| 09:43 | 17 - 37 |
WHITE,KJ defensive rebound
|
|
| 09:12 | 17 - 37 |
LEMAY,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:12 |
DARNELL,MADISON defensive rebound
|
17 - 37 | |
| 09:06 |
DARNELL,MADISON made 2-pt. field goal
|
19 - 37 | |
| 08:51 |
Foul by WHITE,GRACE
|
19 - 37 | |
| 08:51 | 19 - 37 |
WHITE,KJ missed free throw
|
|
| 08:51 | 19 - 37 |
WHITE,KJ missed free throw
|
|
| 08:50 |
BOBLITT,LAUREN defensive rebound
|
19 - 37 | |
| 08:25 |
Turnover by WILSON,SHELBI
|
19 - 37 | |
| 08:25 | 19 - 37 |
Steal by LEMAY,ALYSSA
|
|
| 08:08 | 19 - 40 |
CRUMPLER,ALLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:08 | 19 - 40 |
Assist by HUGHES,HANNAH
|
|
| 07:46 |
WILSON,SHELBI made 2-pt. field goal
|
21 - 40 | |
| 07:33 | 21 - 42 |
WHITE,KJ made 2-pt. field goal
|
|
| 07:31 | 21 - 42 |
TEAM TIMEOUT by Freed-Hardeman
|
|
| 07:31 |
LANDVERSICHT,JALYNN
enters the game
|
21 - 42 | |
| 07:31 |
DARNELL,MADISON
goes to the bench
|
21 - 42 | |
| 07:31 |
ABRAM,TERRI
enters the game
|
21 - 42 | |
| 07:31 |
BOBLITT,LAUREN
goes to the bench
|
21 - 42 | |
| 07:31 |
BURCHAM,MADDIE
enters the game
|
21 - 42 | |
| 07:31 |
WILSON,SHELBI
goes to the bench
|
21 - 42 | |
| 07:31 |
JACKSON,CALLIE
enters the game
|
21 - 42 | |
| 07:31 |
WHITE,GRACE
goes to the bench
|
21 - 42 | |
| 07:31 |
STAPLETON,ALEXIS
enters the game
|
21 - 42 | |
| 07:31 |
WILLIAMS,RAEGAN
goes to the bench
|
21 - 42 | |
| 07:19 |
STAPLETON,ALEXIS made 3-pt. jump shot
|
24 - 42 | |
| 07:19 |
Assist by BURCHAM,MADDIE
|
24 - 42 | |
| 07:01 | 24 - 42 |
LEMAY,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:01 |
LANDVERSICHT,JALYNN defensive rebound
|
24 - 42 | |
| 06:52 |
Turnover by LANDVERSICHT,JALYNN
|
24 - 42 | |
| 06:52 | 24 - 42 |
FLOYD,REAGEN
enters the game
|
|
| 06:52 | 24 - 42 |
HUGHES,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 06:39 | 24 - 42 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:39 |
JACKSON,CALLIE defensive rebound
|
24 - 42 | |
| 06:27 |
JACKSON,CALLIE missed 2-pt. field goal
|
24 - 42 | |
| 06:27 | 24 - 42 |
FLOYD,REAGEN defensive rebound
|
|
| 06:19 |
Foul by JACKSON,CALLIE
|
24 - 42 | |
| 06:02 | 24 - 42 |
Turnover by FLOYD,REAGEN
|
|
| 05:50 |
JACKSON,CALLIE made 2-pt. field goal
|
26 - 42 | |
| 05:40 | 26 - 42 |
Turnover by WHITE,KJ
|
|
| 05:40 |
Steal by ABRAM,TERRI
|
26 - 42 | |
| 05:40 |
TEAM TIMEOUT by Georgetown
|
26 - 42 | |
| 05:28 |
Turnover by ABRAM,TERRI
|
26 - 42 | |
| 05:28 | 26 - 42 |
Steal by FLOYD,REAGEN
|
|
| 05:10 | 26 - 42 |
LEMAY,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:10 |
JACKSON,CALLIE defensive rebound
|
26 - 42 | |
| 05:00 |
STAPLETON,ALEXIS made 3-pt. jump shot
|
29 - 42 | |
| 05:00 |
Assist by BURCHAM,MADDIE
|
29 - 42 | |
| 04:31 | 29 - 42 |
FLOYD,REAGEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:31 |
JACKSON,CALLIE defensive rebound
|
29 - 42 | |
| 04:22 |
ABRAM,TERRI made 2-pt. field goal
|
31 - 42 | |
| 04:00 |
Foul by JACKSON,CALLIE
|
31 - 42 | |
| 04:00 | 31 - 42 |
BROOKS,CHYNIA
enters the game
|
|
| 04:00 | 31 - 42 |
CRUMPLER,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 04:00 |
TAYLOR,LEXI
enters the game
|
31 - 42 | |
| 04:00 |
LANDVERSICHT,JALYNN
goes to the bench
|
31 - 42 | |
| 03:57 | 31 - 42 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:57 | 31 - 42 |
CHAMBERS,CAROLINE offensive rebound
|
|
| 03:55 | 31 - 42 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:55 |
JACKSON,CALLIE defensive rebound
|
31 - 42 | |
| 03:32 |
Turnover by JACKSON,CALLIE
|
31 - 42 | |
| 03:06 | 31 - 42 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:06 |
TEAM deadball rebound
|
31 - 42 | |
| 02:49 |
ABRAM,TERRI made 3-pt. jump shot
|
34 - 42 | |
| 02:49 |
Assist by BURCHAM,MADDIE
|
34 - 42 | |
| 02:30 |
Foul by JACKSON,CALLIE
|
34 - 42 | |
| 02:30 | 34 - 42 |
CHAMBERS,CAROLINE missed free throw
|
|
| 02:30 | 34 - 43 |
CHAMBERS,CAROLINE made free throw
|
|
| 02:30 |
BOBLITT,LAUREN
enters the game
|
34 - 43 | |
| 02:30 |
JACKSON,CALLIE
goes to the bench
|
34 - 43 | |
| 02:19 |
BURCHAM,MADDIE made 3-pt. jump shot
|
37 - 43 | |
| 02:02 |
Foul by TAYLOR,LEXI
|
37 - 43 | |
| 02:02 | 37 - 43 |
HUGHES,HANNAH
enters the game
|
|
| 02:02 | 37 - 43 |
CHAMBERS,CAROLINE
goes to the bench
|
|
| 02:02 | 37 - 43 |
BROOKS,CHYNIA missed free throw
|
|
| 02:02 | 37 - 44 |
BROOKS,CHYNIA made free throw
|
|
| 01:51 | 37 - 44 |
Foul by HUGHES,HANNAH
|
|
| 01:51 |
BOBLITT,LAUREN made free throw
|
38 - 44 | |
| 01:51 |
BOBLITT,LAUREN made free throw
|
39 - 44 | |
| 01:20 | 39 - 44 |
HUGHES,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:20 |
Block by BOBLITT,LAUREN
|
39 - 44 | |
| 01:20 |
