Georgetown at Bethel (TN)
Box Score
Georgetown
Bethel (TN)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Madison Darnell - g | 39 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 10 - Whitney O'Mara | 39 | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
| 13 - Shelbi Wilson | 28 | 4-10 | 4-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 - Michaela Kennedy | 64 | 12-30 | 10-26 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34 |
| 23 - Grace White | 56 | 12-22 | 6-6 | 8-8 | 6 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 38 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Terri Abram - g | 43 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 - Jalynn Landversicht | 7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 - Lauren Boblitt | 13 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 - Maddie Burcham - g | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 - Lexi Taylor | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Kallie Sheron | 12 | 4-8 | 0-4 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 - Raegan Williams | 39 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 42 - Callie Jackson - f | 35 | 2-4 | 0-0 | 8-10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 45 - Alexis Stapleton - g | 13 | 0-8 | 0-6 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 44-114 | 24-62 | 20-24 | 20 | 46 | 66 | 26 | 4 | 2 | 32 | 32 | 132 | |
| 38.6% | 38.7% | 83.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 - Madison Henegar - f | 62 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 1 - Anya Patterson - g | 70 | 10-26 | 8-22 | 4-4 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 20 - Millie Bryant - g | 67 | 4-24 | 2-22 | 12-14 | 4 | 6 | 10 | 14 | 2 | 0 | 6 | 8 | 22 |
| 10 - Christen King | 46 | 8-16 | 6-12 | 4-4 | 10 | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 26 |
| 23 - Mickey Head | 80 | 8-24 | 0-8 | 8-10 | 4 | 12 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 24 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Ever Walker - g | 25 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 15 - Ashton Hulme | 51 | 12-28 | 12-26 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 46-126 | 30-96 | 32-36 | 26 | 44 | 70 | 36 | 16 | 8 | 18 | 30 | 154 | |
| 36.5% | 31.3% | 88.9% | |||||||||||
| Location: | McKenzie, TN |
|---|---|
| Technical fouls: | Georgetown-None ; Bethel (TN)-None . |
| Officials: | Adam Rider, Hannah Reynolds, Jessamyn Bradley |
| Attendance: | 153 |
Play By Play
| 10:00 |
DARNELL,MADISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
O'MARA,WHITNEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
WILSON,SHELBI
will be starting
|
||
| 10:00 |
KENNEDY,MICHAELA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WHITE,GRACE
will be starting
|
||
| 10:00 |
PATTERSON,ANYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
KING,CHRISTEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
HENEGAR,MADISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
BRYANT,MILLIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
HEAD,MICKEY
will be starting
|
||
| 9:43 |
PATTERSON,ANYA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:43 |
DARNELL,MADISON defensive rebound
|
||
| 9:34 |
WILSON,SHELBI missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:34 |
HENEGAR,MADISON defensive rebound
|
||
| 9:19 |
BRYANT,MILLIE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:19 |
KING,CHRISTEN offensive rebound
|
||
| 9:19 |
Turnover by KING,CHRISTEN
|
||
| 9:11 |
Foul by HEAD,MICKEY
|
||
| 8:50 |
WILSON,SHELBI made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 8:50 |
Assist by KENNEDY,MICHAELA
|
3 - 0 | |
| 8:34 | 3 - 0 |
BRYANT,MILLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:34 |
WILSON,SHELBI defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 8:19 |
KENNEDY,MICHAELA made 3-pt. jump shot
|
6 - 0 | |
| 8:19 |
Assist by WHITE,GRACE
|
6 - 0 | |
| 8:02 | 6 - 0 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:02 |
O'MARA,WHITNEY defensive rebound
|
6 - 0 | |
| 7:41 |
WILSON,SHELBI made 3-pt. jump shot
|
9 - 0 | |
| 7:41 |
Assist by O'MARA,WHITNEY
|
9 - 0 | |
| 7:25 | 9 - 0 |
Turnover by KING,CHRISTEN
|
|
| 7:04 |
Turnover by O'MARA,WHITNEY
|
9 - 0 | |
| 6:50 | 9 - 0 |
KING,CHRISTEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:50 | 9 - 0 |
HEAD,MICKEY offensive rebound
|
|
| 6:50 |
Foul by WHITE,GRACE
|
9 - 0 | |
| 6:50 | 9 - 1 |
HEAD,MICKEY made free throw
|
|
| 6:50 | 9 - 2 |
HEAD,MICKEY made free throw
|
|
| 6:34 |
WHITE,GRACE missed 2-pt. field goal
|
9 - 2 | |
| 6:34 |
WHITE,GRACE offensive rebound
|
9 - 2 | |
| 6:32 |
WHITE,GRACE missed 2-pt. field goal
|
9 - 2 | |
| 6:32 | 9 - 2 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
|
| 6:23 | 9 - 5 |
PATTERSON,ANYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:23 | 9 - 5 |
Assist by BRYANT,MILLIE
|
|
| 5:57 |
WHITE,GRACE missed 2-pt. field goal
|
9 - 5 | |
| 5:57 | 9 - 5 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 5:38 | 9 - 5 |
BRYANT,MILLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:38 | 9 - 5 |
KING,CHRISTEN offensive rebound
|
|
| 5:34 | 9 - 5 |
PATTERSON,ANYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:34 | 9 - 5 |
HENEGAR,MADISON offensive rebound
|
|
| 5:26 | 9 - 8 |
KING,CHRISTEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:26 | 9 - 8 |
Assist by PATTERSON,ANYA
|
|
| 5:02 |
O'MARA,WHITNEY missed 2-pt. field goal
|
9 - 8 | |
| 5:02 | 9 - 8 |
PATTERSON,ANYA defensive rebound
|
|
| 4:49 | 9 - 8 |
HEAD,MICKEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:49 |
WHITE,GRACE defensive rebound
|
9 - 8 | |
| 4:39 |
KENNEDY,MICHAELA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 8 | |
| 4:39 | 9 - 8 |
HENEGAR,MADISON defensive rebound
|
|
| 4:07 | 9 - 8 |
PATTERSON,ANYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:07 | 9 - 8 |
KING,CHRISTEN offensive rebound
|
|
| 4:04 | 9 - 8 |
PATTERSON,ANYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:04 |
WILSON,SHELBI defensive rebound
|
9 - 8 | |
| 3:58 |
WILSON,SHELBI missed 3-pt. jump shot
|
9 - 8 | |
| 3:58 | 9 - 8 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
HEAD,MICKEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:46 |
TEAM deadball rebound
|
9 - 8 | |
| 3:46 | 9 - 8 |
HEAD,MICKEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
KING,CHRISTEN offensive rebound
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
TEAM TIMEOUT by Bethel (TN)
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
TEAM TIMEOUT by Bethel (TN)
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
PATTERSON,ANYA
goes to the bench
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
KING,CHRISTEN
goes to the bench
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
HENEGAR,MADISON
goes to the bench
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
BRYANT,MILLIE
goes to the bench
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
HEAD,MICKEY
goes to the bench
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
WALKER,EVER
enters the game
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
PATTERSON,ANYA
enters the game
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
HEAD,MICKEY
enters the game
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
HULME,ASHTON
enters the game
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
BRYANT,MILLIE
enters the game
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
BRYANT,MILLIE
goes to the bench
|
|
| 3:46 | 9 - 8 |
HENEGAR,MADISON
enters the game
|
|
| 3:34 |
DARNELL,MADISON
goes to the bench
|
9 - 8 | |
| 3:34 |
O'MARA,WHITNEY
goes to the bench
|
9 - 8 | |
| 3:34 |
WILSON,SHELBI
goes to the bench
|
9 - 8 | |
| 3:34 |
KENNEDY,MICHAELA
goes to the bench
|
9 - 8 | |
| 3:34 |
WHITE,GRACE
goes to the bench
|
9 - 8 | |
| 3:34 |
STAPLETON,ALEXIS
enters the game
|
9 - 8 | |
| 3:34 |
LANDVERSICHT,JALYNN
enters the game
|
9 - 8 | |
| 3:34 |
DARNELL,MADISON
enters the game
|
9 - 8 | |
| 3:34 |
ABRAM,TERRI
enters the game
|
9 - 8 | |
| 3:34 |
WILLIAMS,RAEGAN
enters the game
|
9 - 8 | |
| 3:21 |
STAPLETON,ALEXIS missed 2-pt. field goal
|
9 - 8 | |
| 3:21 | 9 - 8 |
Block by HEAD,MICKEY
|
|
| 3:21 | 9 - 8 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
|
| 2:52 | 9 - 8 |
Turnover by HENEGAR,MADISON
|
|
| 2:52 | 9 - 8 |
Foul by HENEGAR,MADISON
|
|
| 2:26 |
Turnover by DARNELL,MADISON
|
9 - 8 | |
| 2:26 | 9 - 8 |
Steal by PATTERSON,ANYA
|
|
| 2:16 | 9 - 8 |
HULME,ASHTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:16 |
DARNELL,MADISON defensive rebound
|
9 - 8 | |
| 1:58 |
LANDVERSICHT,JALYNN missed 3-pt. jump shot
|
9 - 8 | |
| 1:58 | 9 - 8 |
HENEGAR,MADISON defensive rebound
|
|
| 1:48 | 9 - 10 |
WALKER,EVER made 2-pt. field goal
|
|
| 1:39 |
Turnover by ABRAM,TERRI
|
9 - 10 | |
| 1:39 |
Foul by ABRAM,TERRI
|
9 - 10 | |
| 1:39 | 9 - 10 |
HENEGAR,MADISON
goes to the bench
|
|
| 1:39 | 9 - 10 |
WALKER,EVER
goes to the bench
|
|
| 1:39 | 9 - 10 |
BRYANT,MILLIE
enters the game
|
|
| 1:39 | 9 - 10 |
KING,CHRISTEN
enters the game
|
|
| 1:39 |
DARNELL,MADISON
goes to the bench
|
9 - 10 | |
| 1:39 |
BURCHAM,MADDIE
enters the game
|
9 - 10 | |
| 1:12 | 9 - 12 |
HEAD,MICKEY made 2-pt. field goal
|
|
| 1:04 | 9 - 12 |
Steal by HULME,ASHTON
|
|
| 1:04 |
Turnover by ABRAM,TERRI
|
9 - 12 | |
| 1:01 | 9 - 12 |
Turnover by TEAM
|
|
| 0:53 | 9 - 12 |
Steal by HEAD,MICKEY
|
|
| 0:53 |
Turnover by LANDVERSICHT,JALYNN
|
9 - 12 | |
| 0:42 |
Steal by BURCHAM,MADDIE
|
9 - 12 | |
| 0:42 | 9 - 12 |
Turnover by BRYANT,MILLIE
|
|
| 0:23 |
STAPLETON,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
9 - 12 | |
| 0:23 | 9 - 12 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
|
| 0:08 | 9 - 12 |
BRYANT,MILLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:08 |
STAPLETON,ALEXIS defensive rebound
|
9 - 12 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 9 - 12 |
KING,CHRISTEN
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
HEAD,MICKEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
WALKER,EVER
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
HULME,ASHTON
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
BRYANT,MILLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 12 |
KING,CHRISTEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
WILSON,SHELBI
will be starting
|
9 - 12 | |
| 10:00 |
O'MARA,WHITNEY
will be starting
|
9 - 12 | |
| 10:00 |
TAYLOR,LEXI
will be starting
|
9 - 12 | |
| 10:00 |
KENNEDY,MICHAELA
will be starting
|
9 - 12 | |
| 10:00 |
WHITE,GRACE
will be starting
|
9 - 12 | |
| 9:50 |
TEAM defensive rebound
|
9 - 12 | |
| 9:43 | 9 - 12 |
WALKER,EVER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:43 | 9 - 12 |
HULME,ASHTON offensive rebound
|
|
| 9:39 | 9 - 12 |
HULME,ASHTON missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:39 |
TAYLOR,LEXI defensive rebound
|
9 - 12 | |
| 9:29 |
Block by TAYLOR,LEXI
|
9 - 12 | |
| 9:12 |
KENNEDY,MICHAELA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 12 | |
| 9:12 |
O'MARA,WHITNEY offensive rebound
|
9 - 12 | |
| 9:05 |
KENNEDY,MICHAELA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 12 | |
| 9:05 | 9 - 12 |
KING,CHRISTEN defensive rebound
|
|
| 8:50 | 9 - 15 |
KING,CHRISTEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:50 | 9 - 15 |
Assist by WALKER,EVER
|
|
| 8:34 | 9 - 15 |
Foul by WALKER,EVER
|
|
| 8:34 | 9 - 15 |
WALKER,EVER
goes to the bench
|
|
| 8:34 | 9 - 15 |
PATTERSON,ANYA
enters the game
|
|
| 8:30 |
Turnover by O'MARA,WHITNEY
|
9 - 15 | |
| 8:12 | 9 - 18 |
BRYANT,MILLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:12 | 9 - 18 |
Assist by HULME,ASHTON
|
|
| 8:04 |
TEAM TIMEOUT by Georgetown
|
9 - 18 | |
| 8:04 | 9 - 18 |
TEAM TIMEOUT by Bethel (TN)
|
|
| 8:04 |
TAYLOR,LEXI
goes to the bench
|
9 - 18 | |
| 8:04 |
KENNEDY,MICHAELA
goes to the bench
|
9 - 18 | |
| 8:04 |
O'MARA,WHITNEY
goes to the bench
|
9 - 18 | |
| 8:04 |
WILSON,SHELBI
goes to the bench
|
9 - 18 | |
| 8:04 |
WHITE,GRACE
goes to the bench
|
9 - 18 | |
| 8:04 |
WILSON,SHELBI
enters the game
|
9 - 18 | |
| 8:04 |
O'MARA,WHITNEY
enters the game
|
9 - 18 | |
| 8:04 |
DARNELL,MADISON
enters the game
|
9 - 18 | |
| 8:04 |
ABRAM,TERRI
enters the game
|
9 - 18 | |
| 8:04 |
TAYLOR,LEXI
enters the game
|
9 - 18 | |
| 7:41 |
DARNELL,MADISON missed 2-pt. field goal
|
9 - 18 | |
| 7:41 | 9 - 18 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
|
| 7:32 | 9 - 18 |
BRYANT,MILLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:32 |
KENNEDY,MICHAELA defensive rebound
|
9 - 18 | |
| 7:13 |
WILSON,SHELBI
goes to the bench
|
9 - 18 | |
| 7:13 |
KENNEDY,MICHAELA
enters the game
|
9 - 18 | |
| 7:06 |
ABRAM,TERRI made 3-pt. jump shot
|
12 - 18 | |
| 7:06 |
Assist by KENNEDY,MICHAELA
|
12 - 18 | |
| 6:50 |
Foul by O'MARA,WHITNEY
|
12 - 18 | |
| 6:46 | 12 - 18 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:46 |
DARNELL,MADISON defensive rebound
|
12 - 18 | |
| 6:39 | 12 - 18 |
Steal by KING,CHRISTEN
|
|
| 6:39 |
Turnover by ABRAM,TERRI
|
12 - 18 | |
| 6:35 |
Foul by DARNELL,MADISON
|
12 - 18 | |
| 6:35 |
TAYLOR,LEXI
goes to the bench
|
12 - 18 | |
| 6:35 |
BOBLITT,LAUREN
enters the game
|
12 - 18 | |
| 6:35 | 12 - 18 |
HULME,ASHTON
goes to the bench
|
|
| 6:35 | 12 - 18 |
HENEGAR,MADISON
enters the game
|
|
| 6:35 | 12 - 19 |
KING,CHRISTEN made free throw
|
|
| 6:35 | 12 - 20 |
KING,CHRISTEN made free throw
|
|
| 6:08 |
DARNELL,MADISON missed 2-pt. field goal
|
12 - 20 | |
| 6:08 | 12 - 20 |
Block by KING,CHRISTEN
|
|
| 6:08 | 12 - 20 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
|
| 5:59 | 12 - 20 |
HEAD,MICKEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:59 |
TEAM deadball rebound
|
12 - 20 | |
| 5:59 |
O'MARA,WHITNEY
goes to the bench
|
12 - 20 | |
| 5:59 |
DARNELL,MADISON
goes to the bench
|
12 - 20 | |
| 5:59 |
SHERON,KALLIE
enters the game
|
12 - 20 | |
| 5:59 |
JACKSON,CALLIE
enters the game
|
12 - 20 | |
| 5:30 |
KENNEDY,MICHAELA made 3-pt. jump shot
|
15 - 20 | |
| 5:30 |
Assist by JACKSON,CALLIE
|
15 - 20 | |
| 5:18 | 15 - 20 |
KING,CHRISTEN
goes to the bench
|
|
| 5:18 | 15 - 20 |
HULME,ASHTON
enters the game
|
|
| 5:01 | 15 - 20 |
HULME,ASHTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:01 |
TEAM deadball rebound
|
15 - 20 | |
| 5:01 | 15 - 20 |
Foul by BRYANT,MILLIE
|
|
| 4:31 |
BOBLITT,LAUREN made 3-pt. jump shot
|
18 - 20 | |
| 4:31 |
Assist by KENNEDY,MICHAELA
|
18 - 20 | |
| 4:21 | 18 - 23 |
HULME,ASHTON made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:21 | 18 - 23 |
Assist by PATTERSON,ANYA
|
|
| 4:10 |
Turnover by ABRAM,TERRI
|
18 - 23 | |
| 3:53 | 18 - 26 |
HULME,ASHTON made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:53 | 18 - 26 |
Assist by BRYANT,MILLIE
|
|
| 3:28 |
SHERON,KALLIE missed 3-pt. jump shot
|
18 - 26 | |
| 3:28 | 18 - 26 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 3:06 | 18 - 26 |
HULME,ASHTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:06 |
KENNEDY,MICHAELA defensive rebound
|
18 - 26 | |
| 2:55 |
KENNEDY,MICHAELA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 26 | |
| 2:55 |
SHERON,KALLIE offensive rebound
|
18 - 26 | |
| 2:55 |
SHERON,KALLIE made 2-pt. field goal
|
20 - 26 | |
| 2:55 | 20 - 26 |
Foul by HENEGAR,MADISON
|
|
| 2:55 |
SHERON,KALLIE made free throw
|
21 - 26 | |
| 2:55 | 21 - 26 |
HENEGAR,MADISON
goes to the bench
|
|
| 2:55 | 21 - 26 |
BRYANT,MILLIE
goes to the bench
|
|
| 2:55 | 21 - 26 |
KING,CHRISTEN
enters the game
|
|
| 2:55 | 21 - 26 |
WALKER,EVER
enters the game
|
|
| 2:38 | 21 - 26 |
WALKER,EVER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:38 |
BOBLITT,LAUREN defensive rebound
|
21 - 26 | |
| 2:29 |
KENNEDY,MICHAELA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 26 | |
| 2:29 | 21 - 26 |
WALKER,EVER defensive rebound
|
|
| 2:23 |
Foul by JACKSON,CALLIE
|
21 - 26 | |
| 2:23 |
KENNEDY,MICHAELA
goes to the bench
|
21 - 26 | |
| 2:23 |
STAPLETON,ALEXIS
enters the game
|
21 - 26 | |
| 2:23 | 21 - 27 |
HULME,ASHTON made free throw
|
|
| 2:23 | 21 - 28 |
HULME,ASHTON made free throw
|
|
| 2:08 |
SHERON,KALLIE missed 3-pt. jump shot
|
21 - 28 | |
| 2:08 |
STAPLETON,ALEXIS offensive rebound
|
21 - 28 | |
| 1:56 |
STAPLETON,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
21 - 28 | |
| 1:56 |
SHERON,KALLIE offensive rebound
|
21 - 28 | |
| 1:46 | 21 - 28 |
Steal by WALKER,EVER
|
|
| 1:46 |
Turnover by TEAM
|
21 - 28 | |
| 1:42 | 21 - 28 |
KING,CHRISTEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:42 |
BOBLITT,LAUREN defensive rebound
|
21 - 28 | |
| 1:22 |
SHERON,KALLIE made 2-pt. field goal
|
23 - 28 | |
| 1:06 | 23 - 31 |
HULME,ASHTON made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:06 | 23 - 31 |
Assist by PATTERSON,ANYA
|
|
| 0:53 | 23 - 31 |
Steal by KING,CHRISTEN
|
|
| 0:53 |
Turnover by TEAM
|
23 - 31 | |
| 0:49 | 23 - 31 |
KING,CHRISTEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:49 | 23 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 0:44 | 23 - 31 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:44 |
TEAM deadball rebound
|
23 - 31 | |
| 0:24 |
STAPLETON,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
23 - 31 | |
| 0:24 |
JACKSON,CALLIE offensive rebound
|
23 - 31 | |
| 0:08 |
ABRAM,TERRI missed 3-pt. jump shot
|
23 - 31 | |
| 0:08 | 23 - 31 |
KING,CHRISTEN defensive rebound
|
|
| 0:00 | 23 - 31 |
HULME,ASHTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 23 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 23 - 31 |
KING,CHRISTEN
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 31 |
PATTERSON,ANYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 31 |
BRYANT,MILLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 31 |
HENEGAR,MADISON
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 31 |
HEAD,MICKEY
will be starting
|
|
| 10:00 |
DARNELL,MADISON
will be starting
|
23 - 31 | |
| 10:00 |
WILSON,SHELBI
will be starting
|
23 - 31 | |
| 10:00 |
KENNEDY,MICHAELA
will be starting
|
23 - 31 | |
| 10:00 |
O'MARA,WHITNEY
will be starting
|
23 - 31 | |
| 10:00 |
WHITE,GRACE
will be starting
|
23 - 31 | |
| 9:40 |
WILSON,SHELBI missed 3-pt. jump shot
|
23 - 31 | |
| 9:40 | 23 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 9:26 | 23 - 31 |
BRYANT,MILLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:26 |
WHITE,GRACE defensive rebound
|
23 - 31 | |
| 9:21 |
Turnover by WHITE,GRACE
|
23 - 31 | |
| 9:01 | 23 - 31 |
PATTERSON,ANYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:01 |
O'MARA,WHITNEY defensive rebound
|
23 - 31 | |
| 8:54 |
KENNEDY,MICHAELA made 2-pt. field goal
|
25 - 31 | |
| 8:54 |
Assist by DARNELL,MADISON
|
25 - 31 | |
| 8:33 | 25 - 33 |
HEAD,MICKEY made 2-pt. field goal
|
|
| 8:33 | 25 - 33 |
Assist by PATTERSON,ANYA
|
|
| 8:33 |
Foul by O'MARA,WHITNEY
|
25 - 33 | |
| 8:33 | 25 - 33 |
HEAD,MICKEY missed free throw
|
|
| 8:33 | 25 - 33 |
BRYANT,MILLIE offensive rebound
|
|
| 8:22 | 25 - 33 |
PATTERSON,ANYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:22 | 25 - 33 |
KING,CHRISTEN offensive rebound
|
|
| 8:12 |
DARNELL,MADISON missed 2-pt. field goal
|
25 - 33 | |
| 8:12 | 25 - 33 |
HENEGAR,MADISON defensive rebound
|
|
| 7:59 | 25 - 35 |
PATTERSON,ANYA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:34 |
WHITE,GRACE missed 2-pt. field goal
|
25 - 35 | |
| 7:34 |
WHITE,GRACE offensive rebound
|
25 - 35 | |
| 7:24 | 25 - 35 |
Foul by KING,CHRISTEN
|
|
| 7:24 |
DARNELL,MADISON
goes to the bench
|
25 - 35 | |
| 7:24 |
JACKSON,CALLIE
enters the game
|
25 - 35 | |
| 7:24 |
O'MARA,WHITNEY missed free throw
|
25 - 35 | |
| 7:24 |
O'MARA,WHITNEY made free throw
|
26 - 35 | |
| 7:13 | 26 - 37 |
KING,CHRISTEN made 2-pt. field goal
|
|
| 6:44 |
KENNEDY,MICHAELA made 3-pt. jump shot
|
29 - 37 | |
| 6:27 |
Foul by O'MARA,WHITNEY
|
29 - 37 | |
| 6:27 | 29 - 37 |
HENEGAR,MADISON
goes to the bench
|
|
| 6:27 | 29 - 37 |
HULME,ASHTON
enters the game
|
|
| 6:27 | 29 - 38 |
HEAD,MICKEY made free throw
|
|
| 6:27 | 29 - 39 |
HEAD,MICKEY made free throw
|
|
| 6:27 |
O'MARA,WHITNEY
goes to the bench
|
29 - 39 | |
| 6:27 |
WILLIAMS,RAEGAN
enters the game
|
29 - 39 | |
| 6:05 |
WHITE,GRACE made 2-pt. field goal
|
31 - 39 | |
| 5:52 | 31 - 39 |
Turnover by HEAD,MICKEY
|
|
| 5:52 | 31 - 39 |
Foul by HEAD,MICKEY
|
|
| 5:20 |
KENNEDY,MICHAELA missed 3-pt. jump shot
|
31 - 39 | |
| 5:20 |
WHITE,GRACE offensive rebound
|
31 - 39 | |
| 5:16 | 31 - 39 |
Foul by KING,CHRISTEN
|
|
| 5:16 |
WILSON,SHELBI
goes to the bench
|
31 - 39 | |
| 5:16 |
ABRAM,TERRI
enters the game
|
31 - 39 | |
| 5:16 | 31 - 39 |
KING,CHRISTEN
goes to the bench
|
|
| 5:16 | 31 - 39 |
BRYANT,MILLIE
goes to the bench
|
|
| 5:16 | 31 - 39 |
HENEGAR,MADISON
enters the game
|
|
| 5:16 | 31 - 39 |
WALKER,EVER
enters the game
|
|
| 5:01 | 31 - 39 |
Foul by HULME,ASHTON
|
|
| 5:01 |
