Georgetown at Cincinnati November 16, 2025
Box Score
Georgetown
Cincinnati
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 00 - Onunwor,Jackie | 26 | 4-10 | 0-2 | 1-4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| 01 - Kayra Freeman | 37 | 6-12 | 4-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 12 - Daisy Gale | 27 | 7-18 | 3-8 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| 20 - Daysha Reid | 32 | 2-10 | 2-8 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 22 - Dioszegi,Eszter | 16 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Addesa Miller | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Anna Long | 25 | 3-8 | 0-2 | 2-3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 13 - Taylee Woodbury | 6 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 - Haley Dillman | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 - Ashley Rojas | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Jordan Day | 18 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-67 | 9-28 | 6-11 | 9 | 22 | 31 | 13 | 5 | 1 | 16 | 17 | 61 | |
| 34.3% | 32.1% | 54.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Torrence,Kylie - F | 20 | 4-9 | 0-0 | 4-6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 25 - Ndiba,Alliance - F | 19 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 01 - Perry,Mya - G | 35 | 9-18 | 3-7 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| 03 - Jackson,Reagan - G | 31 | 5-10 | 3-5 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 04 - DeVillasee,Caliyah - G | 32 | 6-14 | 1-2 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Byrd,Ramiyah - F | 21 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 21 - Barrett,Kali - F | 23 | 4-7 | 0-2 | 0-1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 33 - Snyder,Delaney - C | 19 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| TM - TEAM | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 40-77 | 8-18 | 12-19 | 18 | 35 | 53 | 25 | 7 | 9 | 13 | 14 | 100 | |
| 51.9% | 44.4% | 63.2% | |||||||||||
| Date/Time: | November 16, 2025 - 12:00 pm |
|---|---|
| Location: | Fifth Third Arena, Cincinnati, OH |
| Technical fouls: | Georgetown-1 ( Daisy Gale) ; Cincinnati-None . |
| Officials: | Corey Malone, Joshua Howell, Angela Enlund |
| Attendance: | 902 |
Play By Play
| 09:44 | 0 - 2 |
NDIBA,ALLIANCE made layup
|
|
| 09:44 | 0 - 2 |
Assist by JACKSON,REAGAN
|
|
| 09:35 |
GALE,DAISY missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:31 |
TEAM offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 09:23 |
REID,DAYSHA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:18 |
ONUNWOR,JACKIE offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 09:17 |
ONUNWOR,JACKIE missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:14 |
ONUNWOR,JACKIE offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 09:13 |
ONUNWOR,JACKIE missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:13 | 0 - 2 |
Block by NDIBA,ALLIANCE
|
|
| 09:09 | 0 - 2 |
NDIBA,ALLIANCE defensive rebound
|
|
| 09:06 | 0 - 2 |
DEVILLASEE,CALIYAH missed layup
|
|
| 09:03 |
DIOSZEGI,ESZTER defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 08:58 |
FREEMAN,KAYRA made 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 08:58 |
Assist by ONUNWOR,JACKIE
|
3 - 2 | |
| 08:36 | 3 - 2 |
Turnover by PERRY,MYA
|
|
| 08:36 |
Steal by GALE,DAISY
|
3 - 2 | |
| 08:25 |
DIOSZEGI,ESZTER missed jump shot
|
3 - 2 | |
| 08:23 | 3 - 2 |
DEVILLASEE,CALIYAH defensive rebound
|
|
| 08:17 | 3 - 2 |
PERRY,MYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:15 |
DIOSZEGI,ESZTER defensive rebound
|
3 - 2 | |
| 08:07 |
FREEMAN,KAYRA made 3-pt. jump shot
|
6 - 2 | |
| 08:07 |
Assist by REID,DAYSHA
|
6 - 2 | |
| 07:57 |
Foul by DIOSZEGI,ESZTER
|
6 - 2 | |
| 07:47 | 6 - 2 |
Turnover by TORRENCE,KYLIE
|
|
| 07:40 |
GALE,DAISY missed layup
|
6 - 2 | |
| 07:40 | 6 - 2 |
Block by TORRENCE,KYLIE
|
|
| 07:37 | 6 - 2 |
TORRENCE,KYLIE defensive rebound
|
|
| 07:33 | 6 - 2 |
JACKSON,REAGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:30 |
REID,DAYSHA defensive rebound
|
6 - 2 | |
| 07:27 |
Turnover by REID,DAYSHA
|
6 - 2 | |
| 07:27 | 6 - 2 |
Steal by JACKSON,REAGAN
|
|
| 07:20 | 6 - 2 |
PERRY,MYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:15 |
REID,DAYSHA defensive rebound
|
6 - 2 | |
| 06:57 |
FREEMAN,KAYRA made jump shot
|
8 - 2 | |
| 06:47 |
Foul by REID,DAYSHA
|
8 - 2 | |
| 06:47 | 8 - 2 |
DEVILLASEE,CALIYAH
goes to the bench
|
|
| 06:47 | 8 - 2 |
BARRETT,KALI
enters the game
|
|
| 06:47 | 8 - 3 |
JACKSON,REAGAN made free throw
|
|
| 06:47 | 8 - 4 |
JACKSON,REAGAN made free throw
|
|
| 06:29 |
ONUNWOR,JACKIE missed jump shot
|
8 - 4 | |
| 06:26 | 8 - 4 |
BARRETT,KALI defensive rebound
|
|
| 06:14 | 8 - 4 |
PERRY,MYA missed layup
|
|
| 06:12 | 8 - 4 |
NDIBA,ALLIANCE offensive rebound
|
|
| 06:10 | 8 - 6 |
NDIBA,ALLIANCE made layup
|
|
| 05:59 |
GALE,DAISY missed 3-pt. jump shot
|
8 - 6 | |
| 05:55 | 8 - 6 |
BARRETT,KALI defensive rebound
|
|
| 05:49 | 8 - 6 |
JACKSON,REAGAN missed jump shot
|
|
| 05:45 |
GALE,DAISY defensive rebound
|
8 - 6 | |
| 05:36 |
FREEMAN,KAYRA missed jump shot
|
8 - 6 | |
| 05:36 | 8 - 6 |
Block by NDIBA,ALLIANCE
|
|
| 05:30 | 8 - 6 |
JACKSON,REAGAN defensive rebound
|
|
| 05:29 | 8 - 6 |
JACKSON,REAGAN missed layup
|
|
| 05:27 | 8 - 6 |
PERRY,MYA offensive rebound
|
|
| 05:26 |
Foul by GALE,DAISY
|
8 - 6 | |
| 05:26 | 8 - 6 |
TORRENCE,KYLIE
goes to the bench
|
|
| 05:26 | 8 - 6 |
NDIBA,ALLIANCE
goes to the bench
|
|
| 05:26 | 8 - 6 |
BYRD,RAMIYAH
enters the game
|
|
| 05:26 | 8 - 6 |
SNYDER,DELANEY
enters the game
|
|
| 05:26 |
ONUNWOR,JACKIE
goes to the bench
|
8 - 6 | |
| 05:26 |
LONG,ANNA
enters the game
|
8 - 6 | |
| 05:26 | 8 - 7 |
PERRY,MYA made free throw
|
|
| 05:26 | 8 - 8 |
PERRY,MYA made free throw
|
|
| 05:26 | 8 - 8 |
JACKSON,REAGAN
goes to the bench
|
|
| 05:26 | 8 - 8 |
DEVILLASEE,CALIYAH
enters the game
|
|
| 05:17 |
GALE,DAISY made layup
|
10 - 8 | |
| 04:57 | 10 - 8 |
DEVILLASEE,CALIYAH missed jump shot
|
|
| 04:54 |
LONG,ANNA defensive rebound
|
10 - 8 | |
| 04:38 |
FREEMAN,KAYRA made layup
|
12 - 8 | |
| 04:38 |
Assist by DIOSZEGI,ESZTER
|
12 - 8 | |
| 04:24 | 12 - 10 |
DEVILLASEE,CALIYAH made layup
|
|
| 04:24 |
Foul by DIOSZEGI,ESZTER
|
12 - 10 | |
| 04:24 |
MEDIA TIMEOUT by Georgetown
|
12 - 10 | |
| 04:24 | 12 - 10 |
PERRY,MYA
goes to the bench
|
|
| 04:24 | 12 - 10 |
JACKSON,REAGAN
enters the game
|
|
| 04:24 |
DIOSZEGI,ESZTER
goes to the bench
|
12 - 10 | |
| 04:24 |
DAY,JORDAN
enters the game
|
12 - 10 | |
| 04:24 | 12 - 10 |
DEVILLASEE,CALIYAH missed free throw
|
|
| 04:22 |
LONG,ANNA defensive rebound
|
12 - 10 | |
| 04:16 |
Turnover by GALE,DAISY
|
12 - 10 | |
| 04:16 | 12 - 10 |
Steal by DEVILLASEE,CALIYAH
|
|
| 04:07 | 12 - 12 |
BYRD,RAMIYAH made layup
|
|
| 04:07 | 12 - 12 |
Assist by DEVILLASEE,CALIYAH
|
|
| 03:51 |
REID,DAYSHA made 3-pt. jump shot
|
15 - 12 | |
| 03:51 |
Assist by GALE,DAISY
|
15 - 12 | |
| 03:36 | 15 - 12 |
Turnover by SNYDER,DELANEY
|
|
| 03:36 |
Steal by FREEMAN,KAYRA
|
15 - 12 | |
| 03:20 |
GALE,DAISY missed layup
|
15 - 12 | |
| 03:20 | 15 - 12 |
DEVILLASEE,CALIYAH defensive rebound
|
|
| 03:06 | 15 - 12 |
BARRETT,KALI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:06 |
REID,DAYSHA defensive rebound
|
15 - 12 | |
| 03:01 |
Turnover by REID,DAYSHA
|
15 - 12 | |
| 03:01 | 15 - 12 |
Steal by JACKSON,REAGAN
|
|
| 02:41 | 15 - 12 |
Foul by JACKSON,REAGAN
|
|
| 02:41 | 15 - 12 |
Turnover by JACKSON,REAGAN
|
|
| 02:41 | 15 - 12 |
SNYDER,DELANEY
goes to the bench
|
|
| 02:41 | 15 - 12 |
NDIBA,ALLIANCE
enters the game
|
|
| 02:37 |
Turnover by LONG,ANNA
|
15 - 12 | |
| 02:37 | 15 - 12 |
Steal by DEVILLASEE,CALIYAH
|
|
| 02:28 | 15 - 14 |
BYRD,RAMIYAH made layup
|
|
| 02:28 | 15 - 14 |
Assist by DEVILLASEE,CALIYAH
|
|
| 02:03 |
Turnover by GALE,DAISY
|
15 - 14 | |
| 02:03 | 15 - 14 |
Steal by BYRD,RAMIYAH
|
|
| 01:52 |
Foul by LONG,ANNA
|
15 - 14 | |
| 01:52 | 15 - 14 |
DEVILLASEE,CALIYAH
goes to the bench
|
|
| 01:52 | 15 - 14 |
BARRETT,KALI
goes to the bench
|
|
| 01:52 | 15 - 14 |
PERRY,MYA
enters the game
|
|
| 01:52 | 15 - 14 |
TORRENCE,KYLIE
enters the game
|
|
| 01:52 |
LONG,ANNA
goes to the bench
|
15 - 14 | |
| 01:52 |
MILLER,ADDESA
enters the game
|
15 - 14 | |
| 01:52 | 15 - 14 |
JACKSON,REAGAN missed free throw
|
|
| 01:52 | 15 - 14 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:52 | 15 - 15 |
JACKSON,REAGAN made free throw
|
|
| 01:39 |
Turnover by FREEMAN,KAYRA
|
15 - 15 | |
| 01:27 | 15 - 15 |
PERRY,MYA missed layup
|
|
| 01:25 |
DAY,JORDAN defensive rebound
|
15 - 15 | |
| 01:18 |
GALE,DAISY missed 3-pt. jump shot
|
15 - 15 | |
| 01:14 | 15 - 15 |
JACKSON,REAGAN defensive rebound
|
|
| 00:55 | 15 - 15 |
TORRENCE,KYLIE missed jump shot
|
|
| 00:52 | 15 - 15 |
TORRENCE,KYLIE offensive rebound
|
|
| 00:51 | 15 - 17 |
TORRENCE,KYLIE made layup
|
|
| 00:35 |
FREEMAN,KAYRA missed jump shot
|
15 - 17 | |
| 00:32 | 15 - 17 |
NDIBA,ALLIANCE defensive rebound
|
|
| 00:19 | 15 - 17 |
NDIBA,ALLIANCE missed jump shot
|
|
| 00:16 |
MILLER,ADDESA defensive rebound
|
15 - 17 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 15 - 17 |
BYRD,RAMIYAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 15 - 17 |
DEVILLASEE,CALIYAH
enters the game
|
|
| 10:00 |
FREEMAN,KAYRA
goes to the bench
|
15 - 17 | |
| 10:00 |
ONUNWOR,JACKIE
enters the game
|
15 - 17 | |
| 09:47 |
ONUNWOR,JACKIE missed 3-pt. jump shot
|
15 - 17 | |
| 09:44 | 15 - 17 |
PERRY,MYA defensive rebound
|
|
| 09:36 | 15 - 19 |
TORRENCE,KYLIE made layup
|
|
| 09:36 | 15 - 19 |
Assist by DEVILLASEE,CALIYAH
|
|
| 09:36 |
Foul by ONUNWOR,JACKIE
|
15 - 19 | |
| 09:36 | 15 - 19 |
TORRENCE,KYLIE missed free throw
|
|
| 09:31 |
MILLER,ADDESA defensive rebound
|
15 - 19 | |
| 09:26 |
DAY,JORDAN missed layup
|
15 - 19 | |
| 09:23 | 15 - 19 |
JACKSON,REAGAN defensive rebound
|
|
| 09:17 | 15 - 21 |
NDIBA,ALLIANCE made layup
|
|
| 09:17 | 15 - 21 |
Assist by JACKSON,REAGAN
|
|
| 09:06 |
Turnover by ONUNWOR,JACKIE
|
15 - 21 | |
| 09:06 | 15 - 21 |
NDIBA,ALLIANCE
goes to the bench
|
|
| 09:06 | 15 - 21 |
SNYDER,DELANEY
enters the game
|
|
| 09:06 |
GALE,DAISY
goes to the bench
|
15 - 21 | |
| 09:06 |
REID,DAYSHA
goes to the bench
|
15 - 21 | |
| 09:06 |
FREEMAN,KAYRA
enters the game
|
15 - 21 | |
| 09:06 |
LONG,ANNA
enters the game
|
15 - 21 | |
| 09:06 |
30SEC TIMEOUT by Georgetown
|
15 - 21 | |
| 09:06 |
MEDIA TIMEOUT by Georgetown
|
15 - 21 | |
| 08:55 | 15 - 23 |
DEVILLASEE,CALIYAH made jump shot
|
|
| 08:34 |
Turnover by LONG,ANNA
|
15 - 23 | |
| 08:07 | 15 - 25 |
SNYDER,DELANEY made jump shot
|
|
| 08:07 | 15 - 25 |
Assist by JACKSON,REAGAN
|
|
| 07:55 |
Turnover by ONUNWOR,JACKIE
|
15 - 25 | |
| 07:55 | 15 - 25 |
Steal by PERRY,MYA
|
|
| 07:33 | 15 - 25 |
DEVILLASEE,CALIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:30 |
FREEMAN,KAYRA defensive rebound
|
15 - 25 | |
| 07:30 | 15 - 25 |
Foul by SNYDER,DELANEY
|
|
| 07:30 |
ONUNWOR,JACKIE
goes to the bench
|
15 - 25 | |
| 07:30 |
MILLER,ADDESA
goes to the bench
|
15 - 25 | |
| 07:30 |
GALE,DAISY
enters the game
|
15 - 25 | |
| 07:30 |
REID,DAYSHA
enters the game
|
15 - 25 | |
| 07:19 |
Foul by DAY,JORDAN
|
15 - 25 | |
| 07:19 |
Turnover by DAY,JORDAN
|
15 - 25 | |
| 06:57 |
Foul by FREEMAN,KAYRA
|
15 - 25 | |
| 06:53 | 15 - 28 |
SNYDER,DELANEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:53 | 15 - 28 |
Assist by JACKSON,REAGAN
|
|
| 06:28 |
Turnover by REID,DAYSHA
|
15 - 28 | |
| 06:14 | 15 - 30 |
PERRY,MYA made layup
|
|
| 06:03 |
GALE,DAISY made jump shot
|
17 - 30 | |
| 05:50 |
Foul by GALE,DAISY
|
17 - 30 | |
| 05:50 | 17 - 30 |
TORRENCE,KYLIE
goes to the bench
|
|
| 05:50 | 17 - 30 |
BYRD,RAMIYAH
enters the game
|
|
| 05:50 |
DAY,JORDAN
goes to the bench
|
17 - 30 | |
| 05:50 |
ONUNWOR,JACKIE
enters the game
|
17 - 30 | |
| 05:50 |
GALE,DAISY
goes to the bench
|
17 - 30 | |
| 05:50 |
DILLMAN,HALEY
enters the game
|
17 - 30 | |
| 05:34 | 17 - 30 |
DEVILLASEE,CALIYAH missed layup
|
|
| 05:33 | 17 - 30 |
DEVILLASEE,CALIYAH offensive rebound
|
|
| 05:33 | 17 - 30 |
SNYDER,DELANEY
goes to the bench
|
|
| 05:33 | 17 - 30 |
NDIBA,ALLIANCE
enters the game
|
|
| 05:22 | 17 - 30 |
Turnover by NDIBA,ALLIANCE
|
|
| 05:06 |
DILLMAN,HALEY made layup
|
19 - 30 | |
| 05:06 |
Assist by ONUNWOR,JACKIE
|
19 - 30 | |
| 04:54 | 19 - 32 |
BYRD,RAMIYAH made layup
|
|
| 04:54 | 19 - 32 |
Assist by DEVILLASEE,CALIYAH
|
|
| 04:33 |
LONG,ANNA made jump shot
|
21 - 32 | |
| 04:26 | 21 - 32 |
Turnover by PERRY,MYA
|
|
| 04:26 | 21 - 32 |
JACKSON,REAGAN
goes to the bench
|
|
| 04:26 | 21 - 32 |
BARRETT,KALI
enters the game
|
|
| 04:03 |
ONUNWOR,JACKIE missed layup
|
21 - 32 | |
| 04:01 | 21 - 32 |
NDIBA,ALLIANCE defensive rebound
|
|
| 03:55 | 21 - 32 |
DEVILLASEE,CALIYAH missed layup
|
|
| 03:54 |
TEAM deadball rebound
|
21 - 32 | |
| 03:54 | 21 - 32 |
Foul by BYRD,RAMIYAH
|
|
| 03:45 |
REID,DAYSHA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 32 | |
| 03:42 | 21 - 32 |
BYRD,RAMIYAH defensive rebound
|
|
| 03:32 | 21 - 34 |
BYRD,RAMIYAH made layup
|
|
| 03:32 | 21 - 34 |
Assist by DEVILLASEE,CALIYAH
|
|
| 03:16 |
REID,DAYSHA made 3-pt. jump shot
|
24 - 34 | |
| 03:16 |
Assist by LONG,ANNA
|
24 - 34 | |
| 03:03 | 24 - 37 |
PERRY,MYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:03 | 24 - 37 |
Assist by DEVILLASEE,CALIYAH
|
|
| 02:43 |
REID,DAYSHA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 37 | |
| 02:39 | 24 - 37 |
BYRD,RAMIYAH defensive rebound
|
|
| 02:30 | 24 - 37 |
PERRY,MYA
goes to the bench
|
|
| 02:30 | 24 - 37 |
NDIBA,ALLIANCE
goes to the bench
|
|
| 02:30 | 24 - 37 |
JACKSON,REAGAN
enters the game
|
|
| 02:30 | 24 - 37 |
TORRENCE,KYLIE
enters the game
|
|
| 02:30 |
DILLMAN,HALEY
goes to the bench
|
24 - 37 | |
| 02:30 |
GALE,DAISY
enters the game
|
24 - 37 | |
| 02:28 | 24 - 40 |
JACKSON,REAGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:28 | 24 - 40 |
Assist by BARRETT,KALI
|
|
| 01:58 |
GALE,DAISY missed jump shot
|
24 - 40 | |
| 01:58 | 24 - 40 |
Block by DEVILLASEE,CALIYAH
|
|
| 01:53 | 24 - 40 |
JACKSON,REAGAN defensive rebound
|
|
| 01:42 | 24 - 40 |
TORRENCE,KYLIE missed jump shot
|
|
| 01:37 |
FREEMAN,KAYRA defensive rebound
|
24 - 40 | |
| 01:37 | 24 - 40 |
DEVILLASEE,CALIYAH
goes to the bench
|
|
| 01:37 | 24 - 40 |
PERRY,MYA
enters the game
|
|
| 01:20 |
FREEMAN,KAYRA missed layup
|
24 - 40 | |
| 01:18 | 24 - 40 |
BYRD,RAMIYAH defensive rebound
|
|
| 01:07 | 24 - 42 |
BARRETT,KALI made layup
|
|
| 01:07 | 24 - 42 |
Assist by JACKSON,REAGAN
|
|
| 00:58 | 24 - 42 |
Foul by PERRY,MYA
|
|
| 00:53 | 24 - 42 |
Foul by TORRENCE,KYLIE
|
|
| 00:53 |
REID,DAYSHA made free throw
|
25 - 42 | |
| 00:53 |
REID,DAYSHA missed free throw
|
25 - 42 | |
| 00:52 | 25 - 42 |
BARRETT,KALI defensive rebound
|
|
| 00:29 | 25 - 44 |
TORRENCE,KYLIE made jump shot
|
|
| 00:29 |
Foul by ONUNWOR,JACKIE
|
25 - 44 | |
| 00:29 | 25 - 44 |
TORRENCE,KYLIE missed free throw
|
|
| 00:26 | 25 - 44 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 00:24 | 25 - 44 |
BARRETT,KALI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:21 |
TEAM defensive rebound
|
25 - 44 | |
| 00:01 | 25 - 44 |
Foul by JACKSON,REAGAN
|
|
| 00:01 |
ONUNWOR,JACKIE missed free throw
|
25 - 44 | |
| 00:01 |
TEAM deadball rebound
|
25 - 44 | |
| 00:01 |
ONUNWOR,JACKIE made free throw
|
26 - 44 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 26 - 44 |
BYRD,RAMIYAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 26 - 44 |
BARRETT,KALI
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 26 - 44 |
DEVILLASEE,CALIYAH
enters the game
|
|
| 10:00 | 26 - 44 |
NDIBA,ALLIANCE
enters the game
|
|
| 10:00 |
LONG,ANNA
goes to the bench
|
26 - 44 | |
| 10:00 |
DIOSZEGI,ESZTER
enters the game
|
26 - 44 | |
| 09:52 | 26 - 44 |
TORRENCE,KYLIE missed layup
|
|
| 09:49 | 26 - 44 |
TORRENCE,KYLIE offensive rebound
|
|
| 09:49 | 26 - 44 |
TORRENCE,KYLIE missed layup
|
|
| 09:47 |
DIOSZEGI,ESZTER defensive rebound
|
26 - 44 | |
| 09:40 |
REID,DAYSHA missed 3-pt. jump shot
|
26 - 44 | |
| 09:37 | 26 - 44 |
PERRY,MYA defensive rebound
|
|
| 09:24 | 26 - 46 |
PERRY,MYA made layup
|
|
| 09:24 | 26 - 46 |
Assist by TORRENCE,KYLIE
|
|
| 09:09 |
Turnover by ONUNWOR,JACKIE
|
26 - 46 | |
| 09:09 | 26 - 46 |
Steal by PERRY,MYA
|
|
| 09:05 | 26 - 48 |
PERRY,MYA made layup
|
|
| 08:56 |
GALE,DAISY missed jump shot
|
26 - 48 | |
| 08:52 | 26 - 48 |
NDIBA,ALLIANCE defensive rebound
|
|
| 08:46 | 26 - 48 |
Foul by TORRENCE,KYLIE
|
|
| 08:46 | 26 - 48 |
Turnover by TORRENCE,KYLIE
|
|
| 08:32 |
ONUNWOR,JACKIE made layup
|
28 - 48 | |
| 08:15 | 28 - 48 |
NDIBA,ALLIANCE missed jump shot
|
|
| 08:11 | 28 - 48 |
TORRENCE,KYLIE offensive rebound
|
|
| 08:10 |
Foul by GALE,DAISY
|
28 - 48 | |
| 08:10 | 28 - 48 |
NDIBA,ALLIANCE
goes to the bench
|
|
| 08:10 | 28 - 48 |
SNYDER,DELANEY
enters the game
|
|
| 08:10 | 28 - 49 |
TORRENCE,KYLIE made free throw
|
|
| 08:10 | 28 - 50 |
TORRENCE,KYLIE made free throw
|
|
| 08:02 |
Foul by DIOSZEGI,ESZTER
|
28 - 50 | |
| 08:02 |
Turnover by DIOSZEGI,ESZTER
|
28 - 50 | |
| 08:02 |
DIOSZEGI,ESZTER
goes to the bench
|
28 - 50 | |
| 08:02 |
DAY,JORDAN
enters the game
|
28 - 50 | |
| 07:55 | 28 - 53 |
JACKSON,REAGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:55 | 28 - 53 |
Assist by DEVILLASEE,CALIYAH
|
|
| 07:38 |
ONUNWOR,JACKIE made layup
|
30 - 53 | |
| 07:26 | 30 - 55 |
PERRY,MYA made layup
|
|
| 07:26 | 30 - 55 |
Assist by DEVILLASEE,CALIYAH
|
|
| 07:09 |
GALE,DAISY made jump shot
|
32 - 55 | |
| 06:52 | 32 - 55 |
TORRENCE,KYLIE missed layup
|
|
| 06:51 | 32 - 55 |
TORRENCE,KYLIE offensive rebound
|
|
| 06:51 |
Foul by DAY,JORDAN
|
32 - 55 | |
| 06:51 | 32 - 56 |
TORRENCE,KYLIE made free throw
|
|
| 06:51 | 32 - 57 |
TORRENCE,KYLIE made free throw
|
|
| 06:51 | 32 - 57 |
TORRENCE,KYLIE
goes to the bench
|
|
| 06:51 | 32 - 57 |
BYRD,RAMIYAH
enters the game
|
|
| 06:51 |
GALE,DAISY
goes to the bench
|
32 - 57 | |
| 06:51 |
LONG,ANNA
enters the game
|
32 - 57 | |
| 06:30 |
Turnover by ONUNWOR,JACKIE
|
32 - 57 | |
| 06:05 | 32 - 57 |
DEVILLASEE,CALIYAH missed jump shot
|
|
| 06:01 | 32 - 57 |
SNYDER,DELANEY offensive rebound
|
|
| 05:58 | 32 - 57 |
PERRY,MYA missed layup
|
|
| 05:56 |
ONUNWOR,JACKIE defensive rebound
|
32 - 57 | |
| 05:50 |
REID,DAYSHA missed 3-pt. jump shot
|
32 - 57 | |
| 05:47 | 32 - 57 |
BYRD,RAMIYAH defensive rebound
|
|
| 05:42 | 32 - 57 |
PERRY,MYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:38 | 32 - 57 |
BYRD,RAMIYAH offensive rebound
|
|
| 05:37 | 32 - 57 |
BYRD,RAMIYAH missed layup
|
|
| 05:34 |
REID,DAYSHA defensive rebound
|
32 - 57 | |
| 05:28 |
ONUNWOR,JACKIE made layup
|
34 - 57 | |
| 05:28 |
Assist by FREEMAN,KAYRA
|
34 - 57 | |
| 05:02 | 34 - 59 |
PERRY,MYA made layup
|
|
| 05:02 | 34 - 59 |
Assist by DEVILLASEE,CALIYAH
|
|
| 04:33 |
REID,DAYSHA missed jump shot
|
34 - 59 | |
| 04:29 | 34 - 59 |
DEVILLASEE,CALIYAH defensive rebound
|
|
| 04:25 | 34 - 61 |
PERRY,MYA made layup
|
|
| 04:25 | 34 - 61 |
Assist by DEVILLASEE,CALIYAH
|
|
| 04:06 |
FREEMAN,KAYRA missed jump shot
|
34 - 61 | |
| 04:03 | 34 - 61 |
DEVILLASEE,CALIYAH defensive rebound
|
|
| 03:58 | 34 - 63 |
SNYDER,DELANEY made layup
|
|
| 03:58 | 34 - 63 |
Assist by JACKSON,REAGAN
|
|
| 03:55 |
30SEC TIMEOUT by Georgetown
|
34 - 63 | |
| 03:55 |
MEDIA TIMEOUT by Georgetown
|
34 - 63 | |
| 03:55 | 34 - 63 |
DEVILLASEE,CALIYAH
goes to the bench
|
|
